Средства защиты растений
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | МЦПА - 500 г/л (смесь натриевой, калиевой и диметиламинной солей МЦПА -590 г/л) | 0,5 - 1,5 л/га | 1010 |
![]() | |
![]() | 45 г/л пиноксаден, 11,25 г/л клоквинтосет-мексил (антидот) | 0,7–1,3 л/га | 2340 |
![]() | |
![]() | 410 г/л сложный 2-этилгексиловый эфир 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота, 7,4 г/л флорасулам, (Балерина), 750 г/кг трибенурон-метил (Мортира) | 2690 | |||
![]() | 410 г/л сложный 2-этилгексиловый эфир 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота, 15 г/л флорасулам | 0,3 - 0,5 л/га | 1400 |
![]() | |
![]() | 410 г/л 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира, 7,4 г/л флорасулам | 0,3 - 0,5 л/га | 1250 |
![]() | |
![]() | 480 г/л дикамба кислота (в форме диметиламинной соли) | 0,15–3,1 л/га | 1968 | ||
![]() | 447 г/л 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота, 156 г/л дикамбы кислота | 0,3-1,15 л/га | 1300 | ||
![]() | 563 г/кг трибенурон-метил, 187 г/кг флорасулам (Бомба), 410 г/л сложный 2-этилгексиловый эфир 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота, 7,4 г/л флорасулам (Балерина) | 2690 | |||
![]() | 563 г/кг трибенурон-метил, 187 г/кг флорасулам | 0,02-0,03 кг/га | 17300 | ||
![]() | 500 г/л мцпа кислота в виде смеси диметиламинной, калиевой и натриевой солей | 0,5 - 1,5 л/га | 800 | ||
![]() | 350 г/л мцпа кислота, 150 г/л пиклорам | 0,15 - 4,5 л/га | 2250 | ||
![]() | 480 г/л диметиламинная соль дикамбы кислоты | 0,15 - 3,1 л/га | 2100 | ||
![]() | 350 г/л флуроксипир | 0,43 - 0,57 л/га | 3420 | ||
![]() | 100 г/л флуметсулам, 75 г/л флорасулам | 0,05 - 0,07 л/га | 10428 | ||
![]() | 120 г/кг дикамба кислота (в форме диметиламинной соли), 344 г/кг 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота (в форме диметиламинной соли) | 0,5 - 1,5 л/га | 786 | ||
![]() | 500 г/л сложный 2-этилгексиловый эфир 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота (Зерномакс), 750 г/кг трибенурон-метил (Мортира) | 0 | |||
![]() | 500 г/л 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира | 0,6 - 0,8 л/га | 940 | ||
![]() | 480 г/л бентазон | 1,0-4,0 л/га | 1540 | ||
![]() | 300 г/кг аминопиралид, 150 г/кг флорасулам | 19440 | |||
![]() | 70 г/л феноксапроп-п-этил, 40 г/л антидот клоквинтосет-мексил | 0,8-1 л/га | 1750 | ||
![]() | 659 г/кг дикамба кислота (в форме натриевой соли), 41 г/кг триасульфурон | 120 –180 г/га | 4200 | ||
![]() | 750 г/кг триасульфурон | 6,5 - 10 г/га | 42354 | ||
![]() | 300 г/л клопиралид | 4090 | |||
![]() | 750 г/кг клопиралид | 0,04 - 0,25 кг/га | 11466 | ||
![]() | 450 г/кг трибенурон-метил, 300 г/кг метсульфурон-метил | 9 - 12 грамм/га | 9800 |
![]() | |
![]() | 600 г/кг метсульфурон-метил | 8 - 10 грамм/га | 9800 |
![]() | |
![]() | 750 г/кг трибенурон-метил | 0,01 - 0,02 кг/га | 11000 |
![]() | |
![]() | 625 г/кг трибенурон-метил, 125 г/кг метсульфурон-метил | 0,01-0,02 кг/т | 10680 | ||
![]() | 300 г/л 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота (в форме сложного 2-этилгексилового эфира), 6,25 г/л флорасулам | 0,4 - 0,6 л/га | 1410 | ||
![]() | 69 г/л феноксапроп-п-этил, 75 г/л мефенпирдиэтил (антидот) | 0,6 - 1,0 л/га | 2210 |
![]() | |
![]() | 25 г/л йодосульфуронметил-натрий, 100 г/л амидосульфурон, 250 г/л мефенпир-диэтил (антидот) | 0,05 - 0,1 л/га | 7980 |
![]() | |
![]() | 333 г/л флуроксипир кислота | 2950 | |||
![]() | 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира 600 г/л | 990 | |||
![]() | 905 г/л 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота 2-этилгексиловый эфир | 870 |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 250 г/л тринексапак-этил | 0,2 - 0,4 л/га | 3444 |
![]() | |
![]() | 750 г/л хлормекватхлорида | 0,3 - 2,0 л/га | 590 |
![]() | |
![]() | 460г/л хлормекватхлорида | 600 |