Препараты для защиты культур
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 150 г/л глюфосинат аммония | 2,5 - 3,5 л/га | 1140 |
![]() | |
![]() | 300 г/л мцпа кислота в виде смеси калиевой и натриевой солей | 0,5 - 1,7 л/га | 620 | ||
![]() | 500 г/л мцпа кислота в виде смеси диметиламинной, калиевой и натриевой солей | 0,5 - 1,5 л/га | 800 | ||
![]() | 104 г/л галоксифоп-р-метил кислота | 3090 | |||
![]() | 130 г/л клетодим, 80 г/л галоксифоп-р-метил | 0,4 - 0,8 л/га | 3770 |
![]() | |
![]() | 480 г/л бентазон | 1,0-4,0 л/га | 1540 | ||
![]() | 300 г/л клопиралид | 4090 | |||
![]() | 750 г/кг клопиралид | 0,04 - 0,25 кг/га | 11466 | ||
![]() | 600 г/кг метсульфурон-метил | 8 - 10 грамм/га | 9800 |
![]() | |
![]() | 40 г/л квизалофоп-п-тефурил | 0,75 - 1,5 л/га | 1520 |
![]() | |
![]() | 360 г/л глифосата кислоты, изопропиламинная соль | 2-8 л/га | 450 | ||
![]() | 150 г/л флуазифоп-п-бутил | 0,75 - 2,0 л/га | 1488 | ||
![]() | 750 г/кг клопиралид | 0,06-0,2 кг/т | 8440 |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 г/л тебуконазол | 0,4-0,5 л/га | 1200 | ||
![]() | 120 г/л тебуконазол | 1950 | |||
![]() | 150 г/л протиоконазол, 20 г/л тебуконазол | 4670 | |||
![]() | 500 г/л имидаклоприд | 0,08-15,0 л/га | 4800 | ||
![]() | 400 г/л тирам | 3,0-12,0 л/га | 760 |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100 г/л лямбда-цигалотрин | 0,05-0,25 л/га | 2900 | ||
![]() | 240 г/л дифлубензурон | 0,05-1,0 л/га | 3300 | ||
![]() | 100 г/кг дельтаметрин | 0,05 - 0,175 л/га | 4200 |
![]() | |
![]() | 50 г/л лямбда-цигалотрин | 0,1 - 0,48 л/га | 1720 |
![]() | |
![]() | 50 г/л эсфенвалерат | 0,2-1,0 л/га | 1400 | ||
![]() | 250 г/л циперметрин | 0,1-0,48 л/га | 1450 |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 436 г/л минеральное масло, 127 г/л жирные спирты | 0 |