Средства защиты растений
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 400 г/л додин | 2,0 - 2,25 л/га | 7550 | ||
![]() | 250 г/л дифеноконазол | 0,15– 0,5 л/га | 10992 | ||
![]() | 100 г/л пенконазол | 0,125 - 1 л/га | 4170 | ||
![]() | 750 г/кг ципродинил | 0,2 - 0,7 кг/га | 11730 |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 100 г/л лямбда-цигалотрин | 0,05-0,25 л/га | 2900 | ||
![]() | 50 г/л лямбда-цигалотрин | 0,1 - 0,48 л/га | 1720 |
![]() |