Средства защиты растений
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 150 г/л пентиопирад, 60 г/л ципроконазол | 1,0 - 1,3 л/га | 3800 | ||
![]() | 200 г/л пикоксистробин, 80 г/л ципроконазол | 0,5 - 0,6 л/га | 4630 |
![]() | |
![]() | 250 г/л пропиконазол, 80 г/л ципроконазол | 0,4 - 0,75 л/га | 2316 | ||
![]() | 250 г/л тебуконазол | 0,5 - 1,0 л/га | 2030 | ||
![]() | 250 г/л пропиконазол | 0,5 л/га | 1788 | ||
![]() | 250 г/л тебуконазол | 0,5 - 1,0 кг/га | 2270 |
![]() |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 410 г/л сложный 2-этилгексиловый эфир 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота, 15 г/л флорасулам | 0,3 - 0,5 л/га | 1400 |
![]() | |
![]() | 410 г/л 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира, 7,4 г/л флорасулам | 0,3 - 0,5 л/га | 1250 |
![]() | |
![]() | 480 г/л дикамба кислота (в форме диметиламинной соли) | 0,15–3,1 л/га | 1968 | ||
![]() | 447 г/л 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота, 156 г/л дикамбы кислота | 0,3-1,15 л/га | 1300 | ||
![]() | 480 г/л диметиламинная соль дикамбы кислоты | 0,15 - 3,1 л/га | 2100 | ||
![]() | 344 г/л 2,4 дихлорфеноксиуксусная кислота в виде диметиламинной соли, 120 г/л дикамбы кислота в виде диметиламинной соли | 1580 | |||
![]() | 480 г/л бентазон | 1,0-4,0 л/га | 1540 | ||
![]() | 750 г/кг триасульфурон | 6,5 - 10 г/га | 42354 | ||
![]() | 300 г/л клопиралид | 4090 | |||
![]() | 450 г/кг трибенурон-метил, 300 г/кг метсульфурон-метил | 9 - 12 грамм/га | 9800 |
![]() | |
![]() | 600 г/кг метсульфурон-метил | 8 - 10 грамм/га | 9800 |
![]() | |
![]() | 750 г/кг трибенурон-метил | 0,01 - 0,02 кг/га | 11000 |
![]() |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 г/л тебуконазол | 0,4-0,5 л/га | 1200 | ||
![]() | 80 г/л тиабендазол, 60 г/л тебуконазол, антистрессовые компоненты | 0,3-0,5 л/га | 2630 | ||
![]() | 30 г/л дифеноконазол, 6,3 г/л ципроконазол | 942 | |||
![]() | 250 г/л протиоконазол, 150 г/л тебуконазол | 0,15 - 0,2 л/га | 11090 |
![]() | |
![]() | 90 г/л дифеноконазол, 45 г/л тебуконазол | 0,4-0,6 л/га | 2130 | ||
![]() | 120 г/л тебуконазол | 1950 | |||
![]() | 150 г/л протиоконазол, 20 г/л тебуконазол | 4670 | |||
![]() | 20 г/л мефеноксам, 30 г/л тебуконазол | 0 |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 700 г/кг имидаклоприд | 0,03 - 0,45 кг/га | 16270 |
![]() | |
![]() | 106 г/л лямбда-цигалотрин, 141 г/л тиаметоксам | 3816 |